2024-2025赛季最新赛程·积分排名·对阵数据一站掌握
NBA(美国职业篮球联赛)2024-2025赛季正在激烈进行中,本赛季共有30支球队参与角逐,分为东部联盟和西部联盟两大分区。每支球队将进行82场常规赛,最终根据胜负战绩排定积分排名,前六名直接晋级季后赛,第七至第十名通过附加赛争夺剩余席位。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 62 | 18 | 77.5% | - |
| 2 | 🏀 纽约尼克斯 | 55 | 25 | 68.8% | 7.0 |
| 3 | 🏀 克利夫兰骑士 | 54 | 26 | 67.5% | 8.0 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 50 | 30 | 62.5% | 12.0 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 49 | 31 | 61.3% | 13.0 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 44 | 36 | 55.0% | 18.0 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 43 | 37 | 53.8% | 19.0 |
| 8 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 40 | 40 | 50.0% | 22.0 |
| 9 | 🏀 芝加哥公牛 | 39 | 41 | 48.8% | 23.0 |
| 10 | 🏀 迈阿密热火 | 37 | 43 | 46.3% | 25.0 |
| 11 | 🏀 费城76人 | 34 | 46 | 42.5% | 28.0 |
| 12 | 🏀 布鲁克林篮网 | 32 | 48 | 40.0% | 30.0 |
| 13 | 🏀 多伦多猛龙 | 30 | 50 | 37.5% | 32.0 |
| 14 | 🏀 夏洛特黄蜂 | 21 | 59 | 26.3% | 41.0 |
| 15 | 🏀 华盛顿奇才 | 18 | 62 | 22.5% | 44.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 65 | 15 | 81.3% | - |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 57 | 23 | 71.3% | 8.0 |
| 3 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 56 | 24 | 70.0% | 9.0 |
| 4 | 🏀 洛杉矶快船 | 52 | 28 | 65.0% | 13.0 |
| 5 | 🏀 洛杉矶湖人 | 50 | 30 | 62.5% | 15.0 |
| 6 | 🏀 达拉斯独行侠 | 48 | 32 | 60.0% | 17.0 |
| 7 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 47 | 33 | 58.8% | 18.0 |
| 8 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 46 | 34 | 57.5% | 19.0 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 44 | 36 | 55.0% | 21.0 |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 42 | 38 | 52.5% | 23.0 |
| 11 | 🏀 休斯顿火箭 | 41 | 39 | 51.3% | 24.0 |
| 12 | 🏀 孟菲斯灰熊 | 38 | 42 | 47.5% | 27.0 |
| 13 | 🏀 圣安东尼奥马刺 | 34 | 46 | 42.5% | 31.0 |
| 14 | 🏀 波特兰开拓者 | 28 | 52 | 35.0% | 37.0 |
| 15 | 🏀 犹他爵士 | 25 | 55 | 31.3% | 40.0 |
2024年10月22日 - 2025年4月14日,共82场常规赛,每队与同区球队各打4场,与不同联盟球队各打2场。
2025年4月15日 - 4月18日,东部和西部第7-10名进行附加赛,争夺最后两个季后赛名额。
2025年4月20日开始,首轮七场四胜制,次轮七场四胜制,分区决赛七场四胜制,总决赛七场四胜制。
① 凯尔特人 VS 热火 | ② 尼克斯 VS 魔术 | ③ 骑士 VS 公牛 | ④ 步行者 VS 老鹰
① 雷霆 VS 勇士 | ② 掘金 VS 国王 | ③ 森林狼 VS 太阳 | ④ 快船 VS 鹈鹕
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⭐ 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 | 5.8 | 6.2 |
| 2 | ⭐ 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 29.8 | 13.5 | 10.2 |
| 3 | ⭐ 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.5 | 8.8 | 4.8 |
| 4 | ⭐ 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 28.9 | 8.2 | 8.5 |
| 5 | ⭐ 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.8 | 7.5 | 8.3 |
卫冕冠军凯尔特人本赛季继续强势表现,塔图姆与布朗的双核驱动让球队稳居东部第一。球队防守效率联盟顶尖,三分球命中率出色,是本赛季夺冠最大热门。
年轻的雷霆在SGA的带领下打出联盟最佳战绩,球队攻防均衡,年轻球员成长迅速。切特·霍姆格伦的内线防守和亚历山大的全能表现让雷霆成为西部霸主。
詹姆斯与浓眉的组合依然具有强大竞争力,尽管年龄增长但经验丰富。拉塞尔等角色球员的发挥也至关重要,湖人目标直指总冠军。
约基奇继续展现MVP级别的统治力,三双数据家常便饭。掘金在穆雷伤愈回归后实力大增,是西部最具威胁的争冠球队之一。
2024-2025赛季NBA竞争异常激烈,东部凯尔特人凭借卫冕冠军底蕴领跑,西部雷霆在年轻核心带领下异军突起。常规赛进入尾声阶段,季后赛资格争夺进入白热化,各队都在为更好的排名全力冲刺。
本页面持续更新NBA全部赛程排名信息,包括每日比赛结果、积分变化、伤病报告、交易动态等,是球迷了解NBA最新动态的一站式平台。建议收藏本页,随时掌握NBA最新赛程排名!